Bảo Dưỡng Định Kỳ Xe ISUZU FRR, FVR, FVM, GVR
Việc bảo dưỡng định kỳ cho các dòng xe ISUZU FRR, FVR, FVM, GVR rất quan trọng để đảm bảo xe hoạt động tốt và an toàn trên mọi hành trình. Bảo dưỡng định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, giảm nguy cơ hỏng hóc đột ngột và giữ xe luôn trong tình trạng tốt nhất. Một số lợi ích của việc bảo dưỡng định kỳ bao gồm:
- Tăng hiệu suất hoạt động: Giúp xe vận hành trơn tru và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
- Kéo dài tuổi thọ: Bảo dưỡng định kỳ giúp các bộ phận của xe được chăm sóc tốt và kéo dài tuổi thọ.
- Giảm chi phí sửa chữa: Phát hiện sớm các vấn đề sẽ giảm thiểu chi phí sửa chữa lớn sau này.
| Nội Dung Bảo Dưỡng | ||||
| Bảo dưỡng định kỳ 1.000 km hay 1 tháng | Model F&G | |||
| I. Nội dung bảo dưỡng | ||||
| Ghi chú:I: Kiểm tra – A: Điều chỉnh – T: Siết chặt – R: Thay mới – L: Bôi trơn – C: Làm sạch – LSTC: Lực siết tiêu chuẩn – Ad: Châm thêm – (*): Chỉ khuyên áp dụng | ||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công việc | Giá trị | Mã công tác |
| 1 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường của động cơ | I | FG01 | |
| 2 | Kiểm tra tốc độ cầm chừng và sự gia tốc động cơ | I | FRR 4HK1: 575 v/p | FG02 |
| FVR, FVM, GVR 6HK1: 500-550 v/p | ||||
| 3 | Kiểm tra tình trạng dây cu roa | I | FG03 | |
| 4 | Kiểm tra khe hở nhiệt của sú páp | A | 0,4 mm | FG05 |
| 5 | Kiểm tra bộ lọc tách nước & sự rò rỉ của hệ thống nhiên liệu | I | FG08 | |
| 6 | Kiểm tra tình trạng hệ thống ống xả và giảm thanh | I | FG11 | |
| 7 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu trước | I+T+L | FG14 | |
| 8 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu sau | I+T+L | FG15 | |
| 9 | Kiểm tra tình trạng các bánh xe | I+T | FG16 | |
| 10 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống lái | I+T | 10-60 mm | FG17 |
| 11 | Kiểm tra siết chặt các chi tiết hệ thống lái | I+T | FG17 | |
| 12 | Mỡ trục bánh xe | I | ||
| 13 | Nhớt động cơ | R | ||
| 14 | Lọc nhớt (*) | R | ||
| 15 | Nhớt hộp số | R | Thay nhớt hộp số tiếp theo là 50,000km | |
| 16 | Nhớt cầu | R | Thay nhớt cầu tiếp theo là 50,000km | |
| TỔNG THỜI GIAN: 2.2 GIỜ | ||||
| II. Phụ tùng và vật tư | ||||
| STT | Phụ tùng, vật tư | Mã số/ Cấp độ | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Nhớt động cơ | API CC hay CD; 15W-40 | lít | Động cơ 4HK1: 13 |
| Động cơ 6HK1: 20 | ||||
| 2 | Nhớt hộp số FRR & FVR FVM / GVR | API GL-5; 85W-90 | lít | MLD: 6,5 |
| MZW: 5.3 | ||||
| ZF9S1110: 8.0 | ||||
| FS8209A: 8.5 | ||||
| 3 | Nhớt cầu | 85W-140 | lít | FRR (14.5”): 6.5 |
| FVR: (16.5”): 14.0 | ||||
| FVM,GVR (16.5”): 14.0 | ||||
| 4 | Lọc nhớt | FRR: 5876101170 | cái | 1 |
| FVR, FVM, GVR: 8943910494 | ||||
| 5 | Mỡ bò đa dụng | NLGI No. 2 hay No. 3 | kg | 1 kg |
| Nội Dung Bảo Dưỡng | ||||
| Bảo dưỡng định kỳ 5.000 km hay 3 tháng | Model F&G | |||
| I. Nội dung bảo dưỡng | ||||
| Ghi chú:I: Kiểm tra – A: Điều chỉnh – T: Siết chặt – R: Thay mới – L: Bôi trơn – C: Làm sạch – LSTC: Lực siết tiêu chuẩn – Ad: Châm thêm – (*): Chỉ khuyên áp dụng | ||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công việc | Giá trị | Mã công tác |
| 1 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường của động cơ | I | FG01 | |
| 2 | Kiểm tra tốc độ cầm chừng và sự gia tốc | I+A | 4HK1: 575 v/p | FG02 |
| 6HK1: 500-550 v/p | ||||
| 3 | Kiểm tra tình trạng dây cu roa | I+A | FG03 | |
| 4 | Kiểm tra tình trạng lọc gió | I+C | FG04 | |
| 5 | Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ | I+Ad | FG06 | |
| 6 | Kiểm tra bộ lọc tách nước & sự rò rỉ của hệ thống nhiên liệu | I | FG08 | |
| 7 | Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp ly hợp | I | FG09 | |
| 8 | Kiểm tra tình trạng các bánh xe | I+T | FG16 | |
| 9 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống lái | I+A | FG17 | |
| 10 | Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp thắng | I | FG20 | |
| 11 | Mỡ trục bánh xe | I | ||
| 12 | Nhớt động cơ | R | ||
| TỔNG THỜI GIAN: 3.0 GIỜ | ||||
| II. Phụ tùng và vật tư | ||||
| STT | Phụ tùng, vật tư | Mã số/ Cấp độ | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Nhớt động cơ | API CC hay CD; 15W-40 | lít | Động cơ 4HK1: 13 |
| Động cơ 6HK1: 20 | ||||
| 2 | Mỡ bò đa dụng | NLGI No. 2 hay No. 3 | kg | 1 kg |
| Nội Dung Bảo Dưỡng | ||||
| Bảo dưỡng định kỳ 10.000 km hay 6 tháng | Model F&G | |||
| I. Nội dung bảo dưỡng | ||||
| Ghi chú:I: Kiểm tra – A: Điều chỉnh – T: Siết chặt – R: Thay mới – L: Bôi trơn – C: Làm sạch – LSTC: Lực siết tiêu chuẩn – Ad: Châm thêm – (*): Chỉ khuyên áp dụng | ||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công việc | Giá trị | Mã công tác |
| 1 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường của động cơ | I | FG01 | |
| 2 | Kiểm tra tốc độ cầm chừng và sự gia tốc | I+A | 4HK1: 575 v/p | FG02 |
| 6HK1: 500-550 v/p | ||||
| 3 | Kiểm tra tình trạng dây cu roa | I+A | FG03 | |
| 4 | Kiểm tra khe hở nhiệt của sú páp | A | 0,4 mm | FG05 |
| 5 | Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ | I | FG06 | |
| 6 | Kiểm tra bộ lọc tách nước & sự rò rỉ của hệ thống nhiên liệu | I | FG08 | |
| 7 | Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp ly hợp | I | FG09 | |
| 8 | Kiểm tra tình trạng hệ thống ống xả và giảm thanh | T | FG11 | |
| 9 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu trước | I+T+L | FG14 | |
| 10 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu sau | I+T+L | FG15 | |
| 11 | Kiểm tra tình trạng các bánh xe | I+T | FG16 | |
| 12 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống lái | I+A | 10-60 mm | FG17 |
| 13 | Kiểm tra độ mòn của bố thắng, trống thắng | FG18 | ||
| 14 | Kiểm tra hành trình thắng tay, sự rơ lỏng, dây cáp | FG19 | ||
| 15 | Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp thắng | I+A | FG20 | |
| 16 | Kiểm tra độ rơ lỏng cơ cấu điều khiển hộp số | I | ||
| 17 | Kiểm tra dầu trơ lực lái | I+Ad | ||
| 18 | Kiềm tra dầu thắng, ly hợp | I+Ad | ||
| 19 | Kiểm tra mức nước làm mát | I+Ad | ||
| 20 | Bôi mỡ các khâu khớp | L | ||
| 21 | Mỡ trục bánh xe | I | ||
| 22 | Kiểm tra nhớt hộp số | I | ||
| 23 | Kiểm tra nhớt cầu sau | I | ||
| 24 | Nhớt động cơ | R | ||
| 25 | Lọc nhớt | R | ||
| TỔNG THỜI GIAN: 4.5 GIỜ | ||||
| II. Phụ tùng và vật tư | ||||
| STT | Phụ tùng, vật tư | Mã số/ Cấp độ | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Nhớt động cơ | API CC hay CD; 15W-40 | lít | Động cơ 4HK1: 13 |
| Động cơ 6HK1: 20 | ||||
| 2 | Nhớt hộp số FRR & FVR FVM / GVR | API GL-5; 85W-90 | lít | Châm thêm |
| 3 | Nhớt cầu | 85W-140 | lít | Châm thêm |
| 4 | Lọc nhớt | FRR: 5876101170 | cái | 1 |
| FVR, FVM, GVR: 8943910494 | ||||
| 5 | Nhớt trợ lực lái | DEXRON III | lít | Châm thêm |
| 6 | Dầu thắng, ly hợp | DOT 3 | lít | Châm thêm |
| 7 | Nước làm mát | lít | Châm thêm | |
| 8 | Mỡ bò đa dụng | NLGI No. 2 hay No. 3 | kg | 1 kg |
| Nội Dung Bảo Dưỡng | ||||
| Bảo dưỡng định kỳ 15.000 km hay 9 tháng | Model F&G | |||
| I. Nội dung bảo dưỡng | ||||
| Ghi chú:I: Kiểm tra – A: Điều chỉnh – T: Siết chặt – R: Thay mới – L: Bôi trơn – C: Làm sạch – LSTC: Lực siết tiêu chuẩn – Ad: Châm thêm – (*): Chỉ khuyên áp dụng | ||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công việc | Giá trị | Mã công tác |
| 1 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường của động cơ | I | FG01 | |
| 2 | Kiểm tra tốc độ cầm chừng và sự gia tốc | I+A | 4HK1: 575 v/p | FG02 |
| 6HK1: 500-550 v/p | ||||
| 3 | Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ | I+Ad | FG06 | |
| 4 | Kiểm tra hoạt động máy khởi động | I | FG07 | |
| 5 | Kiểm tra bộ lọc tách nước & sự rò rỉ của hệ thống nhiên liệu | I | FG08 | |
| 6 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu trước | I+L | FG14 | |
| 7 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu sau | I+L | FG15 | |
| 8 | Kiểm tra tình trạng các bánh xe | I+T | FG16 | |
| 9 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống lái | I+A+T | 10-60 mm | FG17 |
| 10 | Kiểm tra tỉ trọng & mức dung dịch bình ắc quy | I+Ad | ||
| 11 | Nhớt động cơ | R | ||
| TỔNG THỜI GIAN: 3.0 GIỜ | ||||
| II. Phụ tùng và vật tư | ||||
| STT | Phụ tùng, vật tư | Mã số/ Cấp độ | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Nhớt động cơ | API CC hay CD; 15W-40 | lít | Động cơ 4HK1: 13 |
| Động cơ 6HK1: 20 | ||||
| 2 | Mỡ bò đa dụng | NLGI No. 2 hay No. 3 | kg | 1 kg |
| Nội Dung Bảo Dưỡng | ||||
| Bảo dưỡng định kỳ 20.000 km hay 12 tháng | Model F&G | |||
| I. Nội dung bảo dưỡng | ||||
| Ghi chú:I: Kiểm tra – A: Điều chỉnh – T: Siết chặt – R: Thay mới – L: Bôi trơn – C: Làm sạch – LSTC: Lực siết tiêu chuẩn – Ad: Châm thêm – (*): Chỉ khuyên áp dụng | ||||
| STT | Hạng mục bảo dưỡng | Công việc | Giá trị | Mã công tác |
| 1 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường của động cơ | I | FG01 | |
| 2 | Kiểm tra tốc độ cầm chừng và sự gia tốc | I+A | 4HK1: 575 v/p | FG02 |
| 6HK1: 500-550 v/p | ||||
| 3 | Kiểm tra tình trạng dây cu roa | I+A | FG03 | |
| 4 | Kiểm tra tình trạng lọc gió | I+C | FG04 | |
| 5 | Kiểm tra khe hở sú páp | I+A | FG05 | |
| 6 | Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ | I | FG06 | |
| 7 | Kiểm tra tình trạng & hoạt động máy khởi động | I | FG07 | |
| 8 | Kiểm tra bộ lọc tách nước & sự rò rỉ của hệ thống nhiên liệu | I | FG08 | |
| 9 | Kiển tra hành trình tự do bàn đạp ly hợp | I+A | 45-65 mm | FG09 |
| 10 | Kiểm tra sự rơ lỏng của trục các-đăng | I | FG10 | |
| 11 | Kiểm tra tình trạng hệ thống ống xả và giảm thanh | I | FG11 | |
| 12 | Kiểm tra tình trạng cầu trước | I | FG12 | |
| 13 | Kiểm tra tình trạng cầu sau | I | FG13 | |
| 14 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu trước | I+T+L | FG14 | |
| 15 | Kiểm tra tình trạng hệ thống treo cầu sau | I+T+L | FG15 | |
| 16 | Kiểm tra tình trạng các bánh xe | I | FG16 | |
| 17 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống lái | I | FG17 | |
| 18 | Kiểm tra siết chặt các chi tiết hệ thống lái | I+T | FG17 | |
| 19 | Kiểm tra độ mòn của bố thắng, trống thắng | I+A | FG18 | |
| 20 | Kiểm tra hành trình thắng tay, sự rơ lỏng, dây cáp | I+A | FG19 | |
| 21 | Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp thắng | I+A | FG20 | |
| 22 | Kiểm tra tình trạng thắng khí xả | I | FG21 | |
| 23 | Kiểm tra các bó dây điện và các giắc cắm rơ lỏng | I | ||
| 24 | Bôi trơn khớp nối các đăng và rãnh trượt trục lái | I | ||
| 25 | Bôi trơn trục các đăng, và các khớp trục các đăng | L | ||
| 26 | Bôi trơn bạc đạn trung tâm trục các đăng | L | ||
| 27 | Bôi trơn chốt nhíp trước, sau | L | ||
| 28 | Bôi trơn trục king pin (ắc-phi rê) | L | ||
| 29 | Kiểm tra dầu thắng, ly hợp | I+Ad | ||
| 30 | Kiểm tra dầu hệ thống lái | I | ||
| 31 | Bôi mỡ các khâu khớp | L | ||
| 32 | Mỡ trục bánh xe | I | ||
| 33 | Kiểm tra nhớt hộp số | I | ||
| 34 | Kiểm tra nhớt cầu sau | I | ||
| 35 | Nhớt động cơ | R | ||
| 36 | Lọc nhớt | R | ||
| 37 | Lọc nhiên liệu | R | ||
| TỔNG THỜI GIAN: 5.0 GIỜ | ||||
| II. Phụ tùng và vật tư | ||||
| STT | Phụ tùng, vật tư | Mã số/ Cấp độ | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1 | Nhớt động cơ | API CC hay CD; 15W-40 | lít | Động cơ 4HK1: 13 |
| Động cơ 6HK1: 20 | ||||
| 2 | Nhớt hộp số FRR & FVR FVM / GVR | API GL-5; 85W-90 | lít | Châm thêm |
| 3 | Nhớt cầu | 85W-140 | lít | Châm thêm |
| 4 | Lọc nhớt | FRR: 5876101170 | cái | 1 |
| FVR, FVM, GVR: 8943910494 | ||||
| 5 | Lọc nhiên liệu tinh | 8975425400 | cái | 1 |
| 6 | Lọc nhiên liệu thô | 8980924811 | cái | 1 |
| 7 | Nhớt trợ lực lái | DEXRON III | lít | Châm thêm |
| 8 | Dầu thắng, ly hợp | DOT 4 | lít | Châm thêm |
| 9 | Nước làm mát | lít | Châm thêm | |
| 10 | Mỡ bò đa dụng | NLGI No. 2 hay No. 3 | kg | 1 kg |
Table of Contents
Toggle* THAY LỌC NHỚT FRR 90 MÁY 4HK1:
![]() |
Tháo: |
| 1. Đặt 1 khay hứng nhớt dưới đáy lọc nhớt | |
| 2. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc nhớt | |
| Ghi chú: Khi tháo cần chú ý tới dây dẫn của cảm biến CRP. | |
| 3. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc. | |
| Lắp: | |
| 1. Tra mỡ hay dầu nhớt vào gioăng của lọc nhớt mới. | |
| 2. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để siết lọc nhớt | |
| Lực siết tiêu chuẩn: N.m (kg.m/lb.ft) 64 (6.5/47) |
|
| 3. Khởi động động cơ và kiểm tra rò rỉ. |
* THAY LỌC NHỚT FVR, FVM, GVR MÁY 6HK1:
![]() |
Tháo: |
| 1. Đặt 1 khay hứng nhớt dưới đáy lọc nhớt | |
| 2. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc nhớt | |
| Ghi chú: Khi tháo cần chú ý tới dây dẫn của cảm biến CRP. | |
| 3. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo lọc. | |
| Lắp: | |
| 1. Tra mỡ hay dầu nhớt vào gioăng của lọc nhớt mới. | |
| 2. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để siết lọc nhớt | |
| Lực siết tiêu chuẩn: N.m (kg.m/lb.ft) 64 (6.5/47) |
|
| 3. Khởi động động cơ và kiểm tra rò rỉ. |
* THAY LỌC NHIÊN LIỆU TINH FRR, FVR, FVM, GVR:
![]() |
Tháo: |
| 1. Tháo hộp chứa lọc nhiên liệu tinh | |
| a. Nới lỏng bu lông xả phía bên dưới | |
| b. Nới lỏng bu lông xả gió để xả hết nhiên liệu. | |
| 2. Tháo dây dẫn điện của vỏ lọc nhiên liệu. | |
| 3. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo vỏ lọc. | |
| 4. Tháo đẩy lõi lọc xuống phía dưới để lấy vòng phốt cao su. | |
| 5. Nếu có vật lạ trong hộp chứa lọc thì cần làm sạch lọc. | |
| Ghi chú: Không sử dụng khí nén để loại bỏ vật la trong hộp lọc, vì nếu làm như vậy thì vật lạ có thể sẽ lọt vào bê trong đường ống nhiên liệu và làm hư bơm. | |
| Lắp: | |
| 1. Đặt vòng phốt cao su vào phía bên trong của hộp chứa lọc. | |
| 2. Cho nhiên liệu thấm đều trên lõi lọc. Đặt lõi lọc vào bên trong của hộp chứa lọc. | |
| 3. Siết chặt theo đúng lực siết tiêu chuẩn 33 N.m (3.4 kg.m/25 lb.ft) | |
| 4. Siết chặt bu lông xả nhiên liệu và lắp lại giắc nối của công tắc cảnh báo nước. 0.4 N.m (0.04 kg.m/ 3.5 lb.in) | |
| 5. Khởi động động cơ và kiểm tra rò rỉ. |
* THAY LỌC NHIÊN LIỆU THÔ FRR, FVR, FVM, GVR:
![]() |
Tháo: |
| 1. Tháo hộp chứa lọc nhiên liệu thô | |
| a. Nới lỏng bu lông xả phía bên dưới | |
| b. Nới lỏng bu lông xả gió để xả hết nhiên liệu. | |
| 2. Tháo dây dẫn điện của vỏ lọc nhiên liệu. | |
| 3. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để tháo vỏ lọc. | |
| 4. Tháo đẩy lõi lọc xuống phía dưới để lấy vòng phốt cao su. | |
| 5. Nếu có vật lạ trong hộp chứa lọc thì cần làm sạch lọc. | |
| Ghi chú: Không sử dụng khí nén để loại bỏ vật la trong hộp lọc, vì nếu làm như vậy thì vật lạ có thể sẽ lọt vào bê trong đường ống nhiên liệu và làm hư bơm. | |
| Lắp: | |
| 1. Đặt vòng phốt cao su vào phía bên trong của hộp chứa lọc. | |
| 2. Cho nhiên liệu thấm đều trên lõi lọc. Đặt lõi lọc vào bên trong của hộp chứa lọc. | |
| 3. Siết chặt theo đúng lực siết tiêu chuẩn 33 N.m (3.4 kg.m/25 lb.ft) | |
| 4. Siết chặt bu lông xả nhiên liệu và lắp lại giắc nối của công tắc cảnh báo nước. 0.4 N.m (0.04 kg.m/ 3.5 lb.in) | |
| 5. Khởi động động cơ và kiểm tra rò rỉ. |
Bài viết liên quan
Đèn Chiếu Sáng Xe Tải Bị Hỏng: Nguyên Nhân & Cách Khắc Phục Hiệu Quả
Đèn chiếu sáng là bộ phận quan trọng giúp xe tải vận hành an toàn, đặc biệt khi di chuyển ban đêm, trời mưa hoặc sương mù. Tuy nhiên, đèn xe tải bị hỏng, yếu hoặc không sáng là lỗi rất thường gặp. Vậy nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào?…
5 Nguyên Nhân Khiến Má Phanh Xe Tải Nhanh Bị Mòn
Má phanh là bộ phận trực tiếp tạo lực hãm giúp xe dừng an toàn. Khi má phanh mòn nhanh bất thường, không chỉ làm tăng chi phí thay thế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn khi vận hành xe tải. 5 nguyên nhân phổ biến làm má phanh nhanh hỏng…
3 Nguyên Nhân Làm Hư Hỏng Dí Trước Xe Tải
Dí trước là bộ phận quan trọng trong hệ thống gầm xe tải, chịu tải trực tiếp và ảnh hưởng lớn đến độ ổn định, khả năng lái và độ an toàn khi vận hành. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều xe tải gặp tình trạng dĩ trước cong, rơ, rung lắc do sử…
Bảo Dưỡng 40.000 Km Cần Kiểm Tra Những Gì?
Ở bài trước, chúng tôi đã chia sẻ với các bác về mốc bảo dưỡng 20.000 km và những phụ tùng cần thay. Vậy khi xe chạy đến mốc 40.000 km, việc bảo dưỡng sẽ có gì khác và cần chuẩn bị những phụ tùng nào? Hôm nay, thông qua một đơn bảo dưỡng thực…
Bảo Dưỡng 20.000 Km Xe Isuzu NQR 75 Euro 2 Cần Thay Những Gì?
Bảo dưỡng đúng mốc giúp xe chạy ổn định, bền máy và hạn chế hỏng vặt. Với dòng Isuzu NQR 75 Euro 2, mốc 20.000 km là mốc bảo dưỡng quan trọng mà các bác không nên bỏ qua. Dưới đây là những hạng mục phụ tùng cần kiểm tra và thay thế ở mốc…
Top 5 phụ tùng ô tô Isuzu cần thay khi chạy đường dài
Xe tải ISUZU từ lâu đã được các bác tài đánh giá cao nhờ độ bền, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành ổn định. Tuy nhiên, dù là xe bền đến đâu thì khi phải chạy đường dài liên tục, tải nặng, leo đèo, đường xấu, các chi tiết hao mòn vẫn…




